Doble jaqueta Adss cable de fibra òptica
Els cables que ofereix GDTX estan dissenyats, fabricats i provats segons els estàndards següents:
ITU-T G.652.D | Característiques d'una fibra òptica monomode |
IEC 60794-1-1 | Cables de fibra òptica-part 2: especificació genèrica-General |
IEC 60794-1-21 | Cables de fibra òptica-part1-21-Especificació genèrica-Procediment bàsic de prova de cable òptic-Mètodes de prova mecànica |
IEC 60794-1-22 | Cables de fibra òptica-part1-22-Especificació genèrica-Procediment bàsic de prova de cable òptic-Mètodes de prova ambiental |
IEC 60794-4-20 | Cables de fibra òptica-part 3-10: cables exteriors - Especificació de la família per a cables de telecomunicacions aèries autosuficients |
IEC 60794-4 | Cables de fibra òptica - Part 4: especificació de la secció - Cables òptics aeris al llarg de la línia elèctrica |
Els cables de fibra òptica subministrats d'acord amb aquestes especificacions són capaços de suportar les condicions típiques de servei durant un període de vint-i-cinc (25) anys sense perjudicar les característiques de funcionament del cable.
Item | Valor |
Temperatura de funcionament | -40 ºC~+60 ºC |
Temperatura d'instal·lació | -20 ºC~+60 ºC |
Temperatura d'emmagatzematge | -25 ºC~+70 ºC |
Radi de flexió estàtic | 10 vegades el diàmetre del cable |
Radi de flexió dinàmic | 20 vegades el diàmetre del cable |
Mida del cable | |||||||||||||
Número de fibra | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Element central | FRP | ||||||||||||
Colorant de fibra | Bule, taronja, verd, marró, pissarra, blanc, vermell, negre, groc, violeta, rosa, aqua | ||||||||||||
Fibra per tub | 12 | ||||||||||||
Codificació de colors del tub solt | Bule, taronja, verd, marró, pissarra, blanc, vermell, negre, groc, violeta, rosa, aqua | ||||||||||||
Nombre de corda de trencament | 2 | ||||||||||||
Jaqueta interior | PE, AT-PE | ||||||||||||
Envergadura (m) | 200 m | ||||||||||||
Material de la jaqueta exterior | PE, AT-PE | ||||||||||||
Cinta | Inflable per aigua | ||||||||||||
OD (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Pes (kg/km) | Jaqueta PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
Jaqueta AT | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho